レッスンなどで使用する資料をまとめました。コンピュータミュージック関係の資料においては、基本的に各メーカーのマニュアルなどを参考にしていますが、当教室が独自に調査したものもございますので、この資料に関する各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。不備などございましたら当教室までご連絡いただければ幸いです。
ELECTONE ELシリーズ リズムパターンリスト
|
・ヤマハ エレクトーン ELシリーズのプリセットリズムパターン互換表です。 ・ELX-1/ELX-1m/EL-900/900B/900m/700/500/400/200/100/90/87/70/57/50/37/30/27/20/17に対応します。 ・「900m〜57」項目は、ELX-1/ELX-1m/EL-900/900B/900m/700/500/400/200/100/90/87/70/57に対応します。 ・同じ行のリズムは同じパターンを指しますが、機種の違いによりバランスなどが異なる場合があります。 ・El-17のメトロノームは、SEQ1〜4ボタンに対応します。 |
※この表は弊社がエレクトーン本体、マニュアルなどから独自に調べたものです。メーカー、楽器店などにはお問い合わせしないようにお願いします。 また、この表の内容については弊社では保証できませんので、予め御了承ください。
■Rhythm Pattern
| Rhythm ボタン |
リズムパターン名 | EL-900m 〜57 |
EL-50/30 /37 |
EL-20/27 | EL-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| March | March 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| March 2 | 〇 | ||||
| March 3 | 〇 | ||||
| Polka 1 | 〇 | 〇 | |||
| Polka 2 | 〇 | ||||
| Country 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Country 2 | 〇 | ||||
| BroadWay | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Baroque | 〇 | ||||
| Waltz | Waltz 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Waltz 2 | 〇 | 〇 | |||
| Waltz 3 | 〇 | ||||
| Waltz 4 | 〇 | ||||
| Waltz 5 | 〇 | ||||
| JazzWaltz 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| JazzWaltz 2 | 〇 | ||||
| JazzWaltz 3 | 〇 | ||||
| Bolero | 〇 | 〇 | |||
| Swing | Swing 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Swing 2 | 〇 | 〇 | |||
| Swing 3 | 〇 | ||||
| Swing 4 | 〇 | ||||
| Swing 5 | 〇 | ||||
| Swing 6 | 〇 | ||||
| Jazz Ballad | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Dixieland 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Dixieland 2 | 〇 | ||||
| Bounce | Bounce 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Bounce 2 | 〇 | 〇 | |||
| Bounce 3 | 〇 | ||||
| Reggae 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Reggae 2 | 〇 | 〇 | |||
| SlowRock | SlowRock 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SlowRock 2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| SlowRock 3 | 〇 | 〇 | |||
| Tango | Tango 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Tango 2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Tango 3 | 〇 | 〇 | |||
| Latin1 | Chacha | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Rhumba | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Beguine | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Mambo | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Salsa | 〇 | ||||
| Latin2 | Samba 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Samba 2 | 〇 | 〇 | |||
| Samba 3 | 〇 | ||||
| Bossanova 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Bossanova 2 | 〇 | 〇 | |||
| Bossanova 3 | 〇 | ||||
| 8beat | 8beat 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8beat 2 | 〇 | 〇 | |||
| 8beat 3 | 〇 | 〇 | |||
| 8beat 4 | 〇 | ||||
| 8beat 5 | 〇 | ||||
| Dance Pop 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Dance Pop 2 | 〇 | ||||
| Dance Pop 3 | 〇 | ||||
| Dance Pop 4 | 〇 | ||||
| 16Beat | 16Beat 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16Beat 2 | 〇 | 〇 | |||
| 16Beat 3 | 〇 | 〇 | |||
| 16Beat 4 | 〇 | ||||
| 16Beat 5 | 〇 | ||||
| Funk 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Funk 2 | 〇 | ||||
| Funk 3 | 〇 |
■Metronome
| Rhythm ボタン |
リズムパターン名 | EL-900m 〜57 |
EL-50/30 /37 |
EL-20/27 | EL-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Metronome | Metronome | 〇 | |||
| Metronome 2/4 | 〇 | ||||
| Metronome 3/4 | 〇 | ||||
| Metronome 4/4 | 〇 |
※当ホームページに記載している商品名は各社の商標または登録商標です。




