レッスンなどで使用する資料をまとめました。コンピュータミュージック関係の資料においては、基本的に各メーカーのマニュアルなどを参考にしていますが、当教室が独自に調査したものもございますので、この資料に関する各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。不備などございましたら当教室までご連絡いただければ幸いです。
ELECTONE ELS-03/02/01/ELB-02/01 リズムパターンリスト
March| Waltz| Swing&Jazz| Pops| R&B| Latin| WorldMusic| Ballad| Rock| Dance| Metronome|
|
・ヤマハ エレクトーン ELS-03/02/01/ELB-02/01のリズムパターン互換表です。 ・ELS-03はELS-03G/03X/03XR/XF、 ELS-02はELS-02/02C/02X/ELC-02、 ELS-01はELS-01/01C/01X/DDK-7(D-DECK)、 EL-900mはEL-17/20/27/30/37/50を除くすべてのELシリーズに対応します。 ・同じ行のリズムは同じパターンを指しますが、機種の違いによりバランスなどが異なる場合があります。 ・+表記は、ELS-03/02でのEDITの制限のあるパターンになります。 ・Pageの項目は、ELS-03を基準にしています。 |
※この音色表は弊社がエレクトーン本体、マニュアルなどから独自に調べたものです。メーカー、楽器店などにはお問い合わせしないようにお願いします。 また、この表の内容については弊社では保証できませんので、予め御了承ください。
MARCH (マーチ)
| Page | ELS-03 | ELS-02 | ELS-01 | ELB-02 | ELB-01 | EL-900m | 備考 |
| 1 | シンプルマーチ | ○ | ○ | ||||
| シンプル 6/8 マーチ | ○ | ○ | |||||
| マーチングバンド 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | March 1 | ||
| マーチングバンド 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| マーチングバンド 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ジャーマンマーチ | ○ | ○ | |||||
| 6/8 マーチ 1 | ○ | ○ | March 3 | ||||
| 6/8 マーチ 2 | ○ | ○ | ○* | ○* | *6/8 マーチ | ||
| 6/8 キッズ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6/8 キッズ 2 | |||||||
| 2 | オーケストラマーチ 1 + | 〇+ | ○ | ||||
| オーケストラマーチ 2 | |||||||
| アニメファンタジー + | 〇+ | ○ | |||||
| ギャラクシーシップ | ○ | ○ | |||||
| SFマーチ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SFマーチ 2 + | 〇+ | ○ | |||||
| SFマーチ 3 + | |||||||
| ブロックバスター 1 | ○ | ○ | |||||
| ブロックバスター 2 | |||||||
| 3 | ブロードウェイ | ○ | ○ | ○ | ○ | BroadWay | |
| ショーチューン + | 〇+ | ○ | |||||
| ワイルドウエスト | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| デザートアドベンチャー | |||||||
| オーケストラアドベンチャー | |||||||
| ポップクラシック + | 〇+ | ○ | |||||
| フレンチ50s | ○ | ○ | |||||
| アルペンマーチ | ○ | ○ | March 2 | ||||
| 6/8 オルガンマーチ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | パブピアノ | ○ | ○ | ||||
| シングアロングピアノ | ○ | ||||||
| ピアノマーチ | ○ | ||||||
| ピアノ 6/8 マーチ | ○ | ||||||
| ピアノミュージカル | ○ | ||||||
| バロック | ○ | ○ | ○ | ○ | Baroque | ||
| バロックアリア | ○ | ||||||
| バロックコンチェルト | ○ | ○ | |||||
| 5 | ストリングスアダージョ | ○ | |||||
| ストリングスコンチェルト | ○ | ○ | |||||
| クラシカルセレナーデ | ○ | ||||||
| オーケストラプレリュード | |||||||
| コーラルシンフォニー | ○ | ○ | |||||
| ロマンチックバレエ | ○ | ||||||
| ブラスバンドヒム + | 〇+ | ○ | |||||
| ポップウィンドオーケストラ |
WALTZ (ワルツ)
| Page | ELS-03 | ELS-02 | ELS-01 | ELB-02 | ELB-01 | EL-900m | 備考 |
| 1 | ワルツ 1 | ○ | ○ | ||||
| ワルツ 2 | |||||||
| シンプルワルツ | ○ | ○ | Waltz 1 | ||||
| オーケストラワルツ 1 | ○ | ○ | ○ | Waltz 3 | |||
| オーケストラワルツ 2 | |||||||
| オーケストラワルツ 3 + | |||||||
| ウィンナーワルツ 1 | ○ | ○ | Waltz 2 | ||||
| ウィンナーワルツ 2 | ○ | ○* | *ウィンナーワルツ 1 | ||||
| ウィンナーワルツ 3 | ○ | ○* | *ウィンナーワルツ 2 | ||||
| 2 | ジェントルワルツ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ジェントルワルツ 2 | ○ | ||||||
| クラシックワルツ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スローワルツ 1 | ○ | ||||||
| スローワルツ 2 | |||||||
| スローワルツ 3 | |||||||
| スローワルツ 4 + | |||||||
| ポップワルツ 1 | ○ | ○ | |||||
| ポップワルツ 2 | |||||||
| モダンワルツ | ○ | ○ | Waltz 5 | ||||
| 3 | カントリーワルツ 1 | ○ | ○ | ||||
| カントリーワルツ 2 | |||||||
| カントリーワルツ 3 | |||||||
| ジャズワルツ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | JazzWaltz 1 | ||
| ジャズワルツ 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | JazzWaltz 2 | ||
| ジャズワルツ 3 | ○ | ○ | JazzWaltz 3 | ||||
| ジャズワルツ 4 | ○ | ○ | ○* | *ジャズワルツ 3 | |||
| ジャズワルツ ミディアム | ○ | ○ | |||||
| ジャズワルツ ファスト | ○ | ○ | |||||
| 4 | マリアッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| バンダヴァルス | ○ | ||||||
| スノーワルツ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ボーカルワルツ | ○ | ○ | |||||
| アルペンワルツ | ○ | ○ | Waltz 4 | ||||
| アルペンランド 3/4 | ○ | ||||||
| スカンジナビアンハンボ | ○ | ||||||
| シュトゥブンムジワルツ | |||||||
| ハイランドワルツ | ○ | ||||||
| 5 | ミュゼット | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| スインギンミュゼット | |||||||
| イタリアンマズルカ | ○ | ||||||
| イタリアンワルツ | ○ | ||||||
| フレンチワルツ | ○ | ||||||
| ワンダーワルツ | |||||||
| シュラガーワルツ | |||||||
| ハワイアンワルツ | |||||||
| 6 | ムービーサウンドトラック | ○ | ○ | ||||
| クワイアサウンドトラック | ○ | ○ | |||||
| オーケストラボレロ + | 〇+ | ||||||
| ロマンチックワルツ | ○ | ○ | |||||
| クラシカルメヌエット | ○ | ○ | |||||
| グリーンファンタジア | ○ | ○ | |||||
| ギターセレナーデ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ピアノジャズワルツ | ○ |
SWING & JAZZ (スイング&ジャズ)
| Page | ELS-03 | ELS-02 | ELS-01 | ELB-02 | ELB-01 | EL-900m | 備考 |
| 1 | シンプルビッグバンド | ○ | ○ | ||||
| シンプルコンボジャズ | ○ | ○ | |||||
| シンプルスイング | ○ | ○ | |||||
| ビッグバンド 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Swing 1 | ||
| ビッグバンド 2 | ○ | ○ | ○ | Swing 3 | |||
| ビッグバンド 3 | ○ | ○ | Swing 2 | ||||
| ビッグバンド 4 | ○ | ○ | Bounce 2 | ||||
| ビッグバンド 5 | ○ | ○ | ○* | ○ | *ビッグバンド 3 | ||
| ビッグバンド 6 | ○ | ○ | |||||
| ビッグバンド 7 | ○ | ○ | |||||
| ビッグバンド 8 | |||||||
| 2 | オーケストラビッグバンド 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オーケストラビッグバンド 2 | ○ | ○ | |||||
| ビッグバンドジャズ | ○ | ○ | |||||
| ビッグバンドクルーナー | |||||||
| ビッグバンドファスト 1 | ○ | ○ | |||||
| ビッグバンドファスト 2 | |||||||
| クラシックビッグバンド | ○ | ||||||
| 30s ビッグバンド | ○ | ||||||
| 40s バンドリーダースイング | |||||||
| スモーキンビッグバンド | |||||||
| 3 | モダンビッグバンド | ○ | |||||
| モダンビッグバンドシャッフル | ○ | ||||||
| ビッグバンドバラード | |||||||
| ビッグバンドバップ | ○ | ○ | ○ | ○ | Swing 5 | ||
| ビッグバンドブルース | |||||||
| ムービーミステリー | ○* | ○* | ○* | *ムービーパンサー | |||
| ジャングルドラム | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| JPN ファストジャズポップ | |||||||
| ミディアムジャズ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ミディアムジャズ 2 | ○ | ○ | |||||
| アコースティックジャズ 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
| アコースティックジャズ 2 | ○ | ○ | |||||
| 4 | ファストジャズ | ○ | ○ | ||||
| コンボスイング | ○ | ○ | ○ | ||||
| クールコンボ | ○ | ○ | Swing 4 | ||||
| ライトスイング | ○ | ○ | |||||
| ジャズカルテット | |||||||
| フレンチジャズ | |||||||
| インストゥルメンタルジャズ | ○ | ○ | |||||
| マンハッタンスイング | ○ | ○ | |||||
| ジャズクラブ 1 | ○ | ○ | |||||
| ジャズクラブ 2 | |||||||
| 5 | ビバップ | ○ | ○ | ||||
| ファイブフォー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| トラッドピアノジャズ | ○ | ○ | |||||
| ピアノトリオ | ○ | ○ | |||||
| クールピアノジャズ | |||||||
| サルーンピアノ | |||||||
| ジャズバラード 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Jazz Ballad | ||
| ジャズバラード 2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ミッドナイトスイング | ○ | ○ | |||||
| 6 | スロージャズ 1 | ○ | ○ | ||||
| スロージャズ 2 | |||||||
| ムーンライト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ムーンライト 2 | ○ | ○ | |||||
| ドリーミーバラード | ○ | ||||||
| ウィンターソング 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ウィンターソング 2 | ○ | ○ | |||||
| クリスマスシャッフル | ○ | ○ | |||||
| クリスマスバラード + | 〇+ | ○ | |||||
| 7 | ムービースイング 1 | ○ | ○ | ||||
| ムービースイング 2 | ○ | ○* | *ムービースイング | ||||
| ギタースイング | ○ | ○ | |||||
| アフロキューバン 1 | ○ | ○ | Swing 6 | ||||
| アフロキューバン 2 | ○ | ○ | ○* | ○ | *アフロキューバン 1 | ||
| アフロキューバン 3 | ○ | ○* | *アフロキューバン 2 | ||||
| フォックストロット 1 | ○ | ○ | |||||
| フォックストロット 2 | ○ | ○* | *フォックストロット | ||||
| スローフォックス 1 | ○ | ○ | |||||
| スローフォックス 2 | ○ | ○* | *スローフォックス | ||||
| 8 | ディキシーランド 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Dixieland 1 | |
| ディキシーランド 2 | ○ | ○ | Dixieland 2 | ||||
| ディキシーランドジャズ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ディキシーランドジャズ 2 | ○ | ○ | |||||
| ラグタイム 1 | ○ | ○ | |||||
| ラグタイム 2 | ○ | ○* | *ラグタイム | ||||
| チャールストン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| エレクトロスイング | |||||||
| クイックステップ 1 | ○ | ○ | |||||
| クイックステップ 2 | |||||||
| 9 | オーケストラスイング | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ジャズシンガー | ○ | ||||||
| タップダンススイング | ○ | ○ | |||||
| オルガングルーブ | |||||||
| オルガンスイング | ○ | ○ | |||||
| ドローバースイング | |||||||
| ジャズオルガングラインダー | |||||||
| ジャズオルガンバラード | |||||||
| ピアノスイング | ○ | ||||||
| ピアノジャズバラード | ○ | ||||||
| ピアノストライド | ○ |
POPS (ポップス)
| Page | ELS-03 | ELS-02 | ELS-01 | ELB-02 | ELB-01 | EL-900m | 備考 |
| 1 | シンプル8ビートポップ | ○ | ○ | ||||
| シンプル 3/4 ポップ | ○ | ○ | |||||
| シンプルシャッフルポップ | ○ | ○ | |||||
| 8ビートライト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8beat 1 | ||
| 8ビートライト 2 | ○ | ○ | 8beat 2 | ||||
| 8ビートライト 3 | ○ | ○ | |||||
| 8ビートライト 4 | ○ | ○ | ○* | ○* | *8ビートライト 2 | ||
| シンプルシャッフル 1 | ○ | ○ | Bounce 1 | ||||
| シンプルシャッフル 2 | ○ | ○ | SlowRock 3 | ||||
| シンプルシャッフル 3 | ○ | ○ | |||||
| 2 | 16ビート 1 | ○ | ○ | ○ | 16Beat 1 | ||
| 16ビート 2 | ○ | ○ | 16Beat 2 | ||||
| 16ビート 3 | ○ | ○ | 16Beat 3 | ||||
| 16ビート 4 | ○ | ○ | 16Beat 4 | ||||
| ブリティッシュ 16ビート 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ブリティッシュ 16ビート 2 | ○ | ||||||
| ギターポップ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| クラシック16ビート | ○ | ○ | |||||
| 16ビートシャッフル 1 | ○ | ○ | Funk 3 | ||||
| 16ビートシャッフル 2 | ○ | ○ | |||||
| 3 | フュージョンシャッフル 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| フュージョンシャッフル 2 | ○ | ○ | 16Beat 5 | ||||
| フュージョンシャッフル 3 | |||||||
| フュージョンシャッフル 4 | |||||||
| フォークロック 1 | ○ | ○ | |||||
| フォークロック 2 | ○ | ○ | ○* | ○* | *フォークロック | ||
| シンガーソングライター | ○ | ○ | |||||
| イージーポップ | ○ | ○ | |||||
| US フォークポップ | |||||||
| UK フォークポップ | |||||||
| ジャングルフォークポップ | |||||||
| 4 | チャートギターポップ | ○ | ○ | ||||
| 90s ギターポップ | |||||||
| 90s チャートボーイバンド | |||||||
| 80s ボーイバンド | ○ | ||||||
| 70s USポップデュオ | |||||||
| 60s 8ビート | ○ | ○ | |||||
| サーフィン8ビート | ○ | ○ | |||||
| ハートビート | ○ | ○ | |||||
| フィンガーピッキン | ○ | ○ | |||||
| ブリティッシュサニーポップ | |||||||
| 5 | ジャズポップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ファンキーポップ | |||||||
| ユーロビジョンポップ | ○ | ○ | |||||
| ブリティッシュポップ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ポップシャッフル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 90s ポップシャッフル | |||||||
| クールシャッフル 1 | ○ | ||||||
| クールシャッフル 2 | |||||||
| アンプラグド 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
| アンプラグド 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| アンプラグド 3 | ○ | ○ | ○ | ||||
| UK ソウルポップ | ○ | ||||||
| 6 | JPN ポップシャッフル | ○ | ○ | ||||
| JPN アイドルヒッツ | ○ | ○ | |||||
| JPN 70sアニメ + | 〇+ | ○ | |||||
| JPN アニメアンセム | |||||||
| キュートポップ | ○ | ○ | |||||
| The3rdファンク | ○ | ○ | |||||
| サンセットデカ | ○ | ○ | |||||
| JPN サウンドトラック 1 | ○ | ○ | |||||
| JPN サウンドトラック 2 | |||||||
| 7 | JPN グルービーポップ | ||||||
| JPN 20sシンセポップ | |||||||
| シティポップ 1 | |||||||
| シティポップ 2 | |||||||
| 00s スタンダードポップ | |||||||
| 00s エピックポップ | |||||||
| 8 | スローバックポップ | ||||||
| スイートポップ | |||||||
| ディーバパワーポップ | |||||||
| ブリットポップディーバ | |||||||
| ボーイバンドポップ | |||||||
| ナッシュビルポップ | |||||||
| ナッシュビルブレイクポップ | |||||||
| イージーサザンポップ | |||||||
| 90s ブリットポップ | |||||||
| 90s メインストリーム | |||||||
| 90s USティーンポップ | |||||||
| 9 | シネマティックポップ | ||||||
| クラシカルポップ | |||||||
| ジョリービート | |||||||
| ズークラブ | |||||||
| ランチポップ | |||||||
| ボクシングレジェンド | |||||||
| US 70sTVテーマ | ○ | ○ | |||||
| 70s TVアドベンチャー + | |||||||
| 10 | 80s ポップディーバ | ||||||
| 80s ファンクアイコン | |||||||
| 80s 8ビート | |||||||
| 80s スワーブブリットポップ | |||||||
| 80s オールタイムポップ | |||||||
| スカンジナビアン80sビート | |||||||
| 80s クラシック 6/8 | |||||||
| 80s クリスマス | |||||||
| クリスマスシュラガー | |||||||
| 11 | 70s 8ビート | ○ | ○ | ||||
| 70s カントリーポップ | ○ | ||||||
| 70s チャートカントリー | ○ | ○ | |||||
| カントリーブラザーズ | ○ | ||||||
| カントリーフォークアップビート | |||||||
| メインストリームカウボーイ | |||||||
| カントリースター | |||||||
| カントリー 8ビート | |||||||
| 70s カントリーフォークポップ | |||||||
| 60s カントリーポップ | |||||||
| デニッシュシャッフル | |||||||
| 12 | 60s ビッグヒット | ||||||
| 60s USキングポップ | |||||||
| 60s ピアノポップ | |||||||
| スイート60sポップ | |||||||
| 60s スーパーグループ | |||||||
| 60s クライムケイパー | |||||||
| 60s ビンテージルンバ | |||||||
| シュラガーレゲエ | |||||||
| アジアンポップス | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8ビートアドリア | ○ | ○ | |||||
| スカンジナビアンシャッフル | ○ | ○ | |||||
| シングアロング | ○ | ○ | |||||
| 13 | ジャージーポップ | ○ | |||||
| 60s ビンテージポップ | ○ | ○ | |||||
| バブルガムポップ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ティファナ | ○ | ○ | |||||
| 60s チャートスイング | ○ | ○ | |||||
| イージースイング | |||||||
| ウクレレスイング | |||||||
| ウクレレポップ | |||||||
| 14 | ユーロポップオルガン | ○ | ○ | ||||
| ユーロフォックス | ○ | ○ | |||||
| ユーロポップ | ○ | ○ | |||||
| ユーロポップマンボ | |||||||
| 70s フレンチヒット | |||||||
| ピアノ8ビート | ○ |
R&B (リズム&ブルース)
| Page | ELS-03 | ELS-02 | ELS-01 | ELB-02 | ELB-01 | EL-900m | 備考 |
| 1 | シンプルファンク | ○ | ○ | ||||
| シンプルR&Bバラード | ○ | ○ | |||||
| シンプルR&Bシャッフル | ○ | ○ | |||||
| ソウル 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ソウル 2 | ○ | ○ | |||||
| 16ビートソウル 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16ビートソウル 2 | ○ | ○ | |||||
| 16ビートソウル 3 | |||||||
| 16ビートソウル 4 | |||||||
| 2 | ソウルブラザーズ | ○ | |||||
| ライブソウルバンド + | 〇+ | ○ | |||||
| 70s チャートソウル | ○ | ||||||
| ポップレジェンド | |||||||
| パワーソウル 1 | ○* | ○* | ○* | ○* | *フランクリーソウル | ||
| パワーソウル 2 | |||||||
| スモーキンソウル | |||||||
| レトロソウル | |||||||
| シュラガーソウル | |||||||
| スローソウルジャム | |||||||
| 3 | ソウルスイング | ○ | ○ | ||||
| スイングソウル | |||||||
| 60s ソウル | |||||||
| 6/8 ソウル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 60s ブルーアイソウル | |||||||
| 70s ソウルバラード | |||||||
| R&Bポップディーバ | |||||||
| 90s ポップグルーブ | |||||||
| 60s ポップR&B | |||||||
| 4 | アメイジングゴスペル 1 | ○ | ○ | ||||
| アメイジングゴスペル 2 | ○ | ||||||
| アメイジングゴスペル 3 | |||||||
| ゴスペルブラザーズ | ○ | ||||||
| ゴスペルシスターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ハリウッドゴスペル | ○ | ○ | |||||
| ゴスペルパーティー | ○ | ○ | |||||
| ニューゴスペル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ゴスペルシャッフル | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | ゴスペルファンク 1 | ○ | ○ | ○ | |||
| ゴスペルファンク 2 | ○ | ||||||
| ファンクビート 1 | ○ | ○ | Funk 1 | ||||
| ファンクビート 2 | ○ | ○ | Funk 2 | ||||
| ジャズファンク | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| クールファンク | 〇+ | ○ | |||||
| レッツファンク | ○ | ○ | |||||
| ファンキーシャッフル | |||||||
| ファンクポップ | |||||||
| ジャズグルーブ | |||||||
| スーパーグルーブ | |||||||
| 6 | 80s ファンキーソウル | ||||||
| 80s ファンク | |||||||
| モーターシティー 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| モーターシティー 2 | ○ | ||||||
| デトロイトポップ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| デトロイトポップ 2 | ○ | ○ | |||||
| ブルースロック | ○ | ○ | |||||
| ブルーベリーブルース | 〇+ | ○ | |||||
| クールブルース | ○ | ○ | |||||
| スローブルース | ○ | ○ | |||||
| 7 | ザ ブルース | ||||||
| ギターブルース | |||||||
| アコースティックブルース | |||||||
| テキサスブルース | |||||||
| 60s リズム&ブルース | |||||||
| ブルースシャッフル 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ブルースシャッフル 2 | 〇+ | ○ | |||||
| 6/8 ブルース | ○ | ○ | |||||
| 8 | ラブリーシャッフル | ○ | ○ | ||||
| モダンシャッフル | 〇+ | ○ | |||||
| クールR&B | ○ | ○ | |||||
| 70s スキャットレジェンド | ○ | ||||||
| ソウルシャッフル | |||||||
| ハローシャッフル | |||||||
| アコースティックシャッフル | |||||||
| ピアノスイングブルース | |||||||
| 60s ラブアフェアスイング | |||||||
| スイングシュラガー | |||||||
| 9 | モダンR&B 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| モダンR&B 2 | 〇+ | ||||||
| ソウルR&B | ○ | ○ | |||||
| ニュー R&B | ○ | ○ | |||||
| ワーシップ ミディアム | ○ | ||||||
| ワーシップ ファスト | 〇+ | ○ | |||||
| ワーシップパワーバラード | ○ | ||||||
| ピアノブルース 1 | ○ | ||||||
| ピアノブルース 2 | ○ |
LATIN (ラテン)
| Page | ELS-03 | ELS-02 | ELS-01 | ELB-02 | ELB-01 | EL-900m | 備考 |
| 1 | シンプルボサノバ | ○ | ○ | ||||
| シンプルサンバ | ○ | ○ | |||||
| シンプルマンボ | ○ | ○ | |||||
| シンプルルンバ | ○ | ○ | |||||
| ボサノバ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Bossanova 1 | ||
| ボサノバ 2 | ○ | ○ | Bossanova 2 | ||||
| ボサノバ 3 | ○ | ○ | Bossanova 3 | ||||
| ボサノバ 4 | ○ | ○* | *ボサノバ 2 | ||||
| ポップボサ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ポップボサ 2 | ○ | ○ | |||||
| オルガンボサ 1 | |||||||
| オルガンボサ 2 | |||||||
| 2 | ボサブラジル | ○ | ○ | ||||
| ラウンジボサ | ○ | ○ | |||||
| ボサリオ | |||||||
| スローボサ | |||||||
| サンバ 1 | ○ | ○ | Samba 1 | ||||
| サンバ 2 | |||||||
| ビッグバンドサンバ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| サンバファスト | |||||||
| ライトサンバ 1 | ○ | ○ | Samba 2 | ||||
| ライトサンバ 2 | ○ | ○ | ○* | ○* | *ライトサンバ | ||
| 3 | ポップサンバ 1 | ○ | ○ | Samba 3 | |||
| ポップサンバ 2 | ○ | ○ | |||||
| 80s ブラジリアンポップ | |||||||
| ジャズサンバ | ○ | ○ | |||||
| サンバリオ | |||||||
| サンバ60s | |||||||
| JPN ゴールデンステージ | |||||||
| JPN 00sTVテーマ | |||||||
| 4 | マンボ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Mambo | |
| マンボ 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ビッグバンドマンボ | ○ | ||||||
| ラウンジルンバ | |||||||
| ルンバ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Rhumba | ||
| ルンバ 2 | |||||||
| ポップルンバ 1 | ○ | ○ | |||||
| ポップルンバ 2 | |||||||
| ファストルンバ | ○ | ○ | |||||
| ルンバフラメンコ | ○ | ○ | |||||
| スパニッシュルンバ | |||||||
| ルンバアイランド | |||||||
| 5 | ギタールンバ 1 | ○ | ○ | ||||
| ギタールンバ 2 | ○ | ○* | *ギタールンバ | ||||
| ピアノルンバ | ○ | ||||||
| ピアノチャチャ | ○ | ||||||
| チャチャチャ | ○ | ○ | ○ | ○ | Chacha | ||
| ビッグバンドチャチャ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| チャチャ | |||||||
| キューバンチャチャ | |||||||
| ポップチャチャ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ポップチャチャ 2 | ○ | ○ | |||||
| ポップチャチャ 3 | |||||||
| 6 | サルサ 1 | ○ | ○ | Salsa | |||
| サルサ 2 | ○ | ○ | |||||
| サルサ 3 | ○ | ○* | *サルサ | ||||
| サルサグランシクロン | |||||||
| モントゥーノ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| カリプソ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| グァグァンコ | ○ | ||||||
| ダンソン | ○ | ○ | |||||
| グアヒーラ | ○ | ||||||
| キューバンボレロ | ○ | ○ | |||||
| キューバンソン | |||||||
| 7 | ボンバ 1 | ○ | ○ | ||||
| ボンバ 2 | |||||||
| スチールバンドソカ | |||||||
| バチャータ | |||||||
| ポップラテン | ○ | ○ | |||||
| ラテンパーティーポップ | |||||||
| 10s キューバンポップ | |||||||
| ラテンソウル | |||||||
| レゲトンポップ | |||||||
| ポップメレンゲ | |||||||
| ライブメレンゲ | |||||||
| 8 | ビギン 1 | ○ | ○ | Beguine | |||
| ビギン 2 | ○ | ○ | ○* | ○* | *ビギン | ||
| タンゴ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Tango 1 | ||
| タンゴ 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | Tango 2 | ||
| タンゴ 3 | ○ | ||||||
| タンゴ 4 | |||||||
| タンゴオーケストラ | ○ | ○ | |||||
| タンゴミロンガ | ○ | ○ | Tango 3 | ||||
| イタリアンタンゴ | ○ | ○ |
WORLD MUSIC(ワールドミュージック)
| Page | ELS-03 | ELS-02 | ELS-01 | ELB-02 | ELB-01 | EL-900m | 備考 |
| 1 | ボレロ | ○ | ○ | ○ | ○ | Bolero | |
| フラメンコ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ポップフラメンコ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ポップフラメンコ 2 | |||||||
| パソドブレ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| タランテラ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| シルタキ | ○ | ○ | ○ | ||||
| スカンジナビアンショティス | ○ | ||||||
| ハワイアン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| メキシカンダンス | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| エンカ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2 | ポルカ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Polka 1 | |
| ポルカ 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | Polka 2 | ||
| バンダポルカ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| オーケストラポルカ | ○ | ||||||
| ツィターポルカ | ○ | ○ | |||||
| イタリアンポルカ | ○ | ||||||
| スコティッシュポルカ | ○ | ||||||
| オーバークライナーポルカ | ○ | ||||||
| パーティーポルカ | ○ | ○ | |||||
| ユーロポルカ | ○ | ○ | |||||
| ポルカポップ | 〇+ | ||||||
| オールディーズシュラガーポルカ | |||||||
| 3 | アイリッシュダンス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| アイリッシュヒム | ○ | ○ | |||||
| ケルティックダンス | ○ | ○ | |||||
| ケルティックダンス 3/4 | ○ | ○ | |||||
| ケルティッククリスマス | ○ | ○ | |||||
| スコティッシュリール | ○ | ||||||
| スコティッシュジグ | |||||||
| アルペンランド | |||||||
| 4 | レゲエ | ○ | ○ | Reggae 1 | |||
| ハッピーレゲエ | ○ | ○ | |||||
| リーフレゲエ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| リーフレゲエ 2 | ○ | ○ | |||||
| シャッフルレゲエ | ○ | ○ | Reggae 2 | ||||
| サニーレゲエ | |||||||
| カリビアン | ○ | ○ | |||||
| ズーク | ○ | ○ | |||||
| ハリーガリー | ○ | ||||||
| 5 | ホーダウン 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ホーダウン 2 | ○ | ○ | |||||
| テキサスホーダウン | |||||||
| ブルーグラス 1 | ○ | ○ | |||||
| ブルーグラス 2 | ○ | ○ | ○* | ○* | Country2 | *ブルーグラス | |
| モダンブルーグラス | ○ | ||||||
| カントリーバンド | ○ | ○ | |||||
| カントリーシャッフル | ○ | ○ | Country 1 | ||||
| カントリー 2/4 | ○ | ○ | |||||
| ピッキンスイング | ○ | ||||||
| 6 | ミリタリー 2ステップ | ||||||
| シングアロングダンス | |||||||
| モダンダンドゥット | |||||||
| エセアリアルボイス | ○ | ○ | |||||
| 7 | チャイニーズポップバラード 1 | ○ | ○ | ||||
| チャイニーズポップバラード 2 | ○ | ○ | |||||
| チャイニーズポップ 6/8 | |||||||
| チャイニーズバラード 1 | |||||||
| チャイニーズバラード 2 | |||||||
| チャイニーズバラード 3 | |||||||
