レッスンなどで使用する資料をまとめました。コンピュータミュージック関係の資料においては、基本的に各メーカーのマニュアルなどを参考にしていますが、当教室が独自に調査したものもございますので、この資料に関する各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。不備などございましたら当教室までご連絡いただければ幸いです。
ELECTONE ELS-03X/02C/01C/ELB-02/01 ボイスリスト
Strings| Contrabass| Brass| Woodwind| Tutti| Choir| PAD| Synth| Organ| Piano| Guitar| Percussion| Timpani| ElectricBass| SynthBass| World| VA Acoustic| VA Virtual| VA Electronic| VA Custom
|
・ヤマハ エレクトーン ELS-03X/02C/01C/ELB-02/01のプリセット音色互換表です。 ・ELS-03Xは、ELS-03X/03XR/XF(VA音源以外はELS-03G)、ELS-02Cは、ELS-02C/02X(VA音源以外はELS-02/ELC-02)、ELS-01Cは、ELS-01C/01X(VA音源以外はELS-01/DDK-7[D-DECK])に対応します。 ・同じ行の音色は同じ音色を指しますが、波形や音源方式の違いにより音質が異なる場合があります。 ・カッコ内は、末尾の数字が異なっているなど一部表記が異なる音色名です。 ・/表記は、アサインする音群によって音色が異なるものです。 ・Pageの項目は、ELS-03Xを基準にしています。 |
※この音色表は弊社がエレクトーン本体、マニュアルなどから独自に調べたものです。メーカー、楽器店などにはお問い合わせしないようにお願いします。 また、この表の内容については弊社では保証できませんので、予め御了承ください。
STRINGS/VIOLIN (ストリングス/バイオリン)
| Page | ELS-03X | ELS-02C | ELS-01C | ELB-02 | ELB-01 | EL-900m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストリングス 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Strings1 |
| ストリングス 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | Strings2 | |
| ストリングス 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | Strings3 | |
| ストリングス 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | Strings4 | |
| ストリングス 5 | ○ | ○ | ○ | Strings5 | ||
| ストリングス 6 | ○ | ○ | Strings6 | |||
| ストリングス 7 | ○ | ○ | ○ (〜6) | ○ (〜5) | Strings7 | |
| ストリングス 8 | ○ | ○ | Strings8 | |||
| ストリングス 9 | ○ | ○ | ○ (〜7) | |||
| ストリングス 10 | ○ | ○ (〜8) | ||||
| ストリングス 11 | ○ | ○ (〜9) | ||||
| ストリングス 12 | ○ | ○ (〜10) | ||||
| ストリングス 13 | ○ | |||||
| ストリングス 14 | ○ | ○ (〜11) | ||||
| ストリングス 15 | ||||||
| ストリングス 16 | ||||||
| 2 | S-ストリングス 1 | ○ | ||||
| S-ストリングス 2 | ○ | |||||
| S-ストリングス 3 | ○ | |||||
| S-ストリングス 4 | ||||||
| S-ストリングス 5 | ||||||
| S-ストリングス 6 | ||||||
| スローストリングス 1 | ○ | ○ | ||||
| スローストリングス 2 | ○ | |||||
| スローストリングス 3 | ||||||
| スローストリングス 4 | ||||||
| S-スローストリングス 1 | ||||||
| S-スローストリングス 2 | ||||||
| S-スローストリングス 3 | ||||||
| S-スローストリングス 4 | ||||||
| 3 | シネマティックストリングス 1 | |||||
| シネマティックストリングス 2 | ||||||
| シネマティックストリングス 3 | ||||||
| シネマティックストリングス 4 | ||||||
| シネマティックストリングス 5 | ||||||
| 4 | チェンバーストリングス 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| チェンバーストリングス 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| チェンバーストリングス 3 | ○ | ○ | ○ | |||
| チェンバーストリングス 4 | ○ | ○ | ○ | ○ (〜2) | ||
| チェンバーストリングス 5 | ○ | |||||
| チェンバーストリングス 6 | ||||||
| 5 | バイオリンセクション | ○ | ||||
| S-バイオリンセクション 1 | ||||||
| S-バイオリンセクション 2 | ||||||
| S-バイオリンセクション 3 | ||||||
| ビオラセクション | ○ | |||||
| S-ビオラセクション 1 | ||||||
| S-ビオラセクション 2 | ||||||
| チェロセクション | ○ | |||||
| S-チェロセクション 1 | ||||||
| S-チェロセクション 2 | ||||||
| S-チェロセクション 3 | ||||||
| S-ストリングス Vn&Vc | ||||||
| S-ストリングス VnVaVc | ||||||
| S-ストリングカルテット | ||||||
| 6 | ピチカートストリングス 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Pizz.Strs. |
| ピチカートストリングス 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| ピチカートストリングス 3 | ○ | ○ | ○ | |||
| ピチカートストリングス 4 | ○ | ○ | ○ | ○ (〜2) | ||
| ピチカートストリングス 5 | ○ | |||||
| ピチカート オクターブ | ||||||
| ピチカート&グロッケン | ||||||
| 7 | スピッカートストリングス 1 | ○ | ○ | |||
| スピッカートストリングス 2 | ○ | |||||
| スピッカートストリングス 3 | ○ | |||||
| スピッカートストリングス 4 | ||||||
| スピッカートストリングス 5 | ||||||
| ストリングス フォール | ||||||
| スピッカートバイオリン 1 | ||||||
| スピッカートバイオリン 2 | ||||||
| スピッカートビオラ 1 | ||||||
| スピッカートビオラ 2 | ||||||
| スピッカートチェロ 1 | ||||||
| スピッカートチェロ 2 | ||||||
| 8 | トレモロストリングス 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Trem.Strs. |
| トレモロストリングス 2 | ○ | |||||
| トレモロストリングス 3 | ○ | |||||
| トレモロストリングス 4 | ||||||
| トレモロストリングス 5 | ||||||
| トレモロストリングス Oct | ||||||
| S-トレモロストリングス | ||||||
| S-トレモロバイオリン | ||||||
| S-トレモロビオラ | ||||||
| S-トレモロチェロ | ||||||
| 9 | ストリングス1&7 | ○ | ○ | ○ (St1&6) | ○ (St1&5) | |
| ストリングス2&ビオラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ストリングス3&4 | ○ | ○ | ○ | |||
| ストリングス7&バイオリン5 | ○ | ○ | ○ (St6&Vn4) | ○ (St5&Vn3) | ||
| バイオリン5&チェロ | ○ | ○ | ○ (Vn4r&Vc) | ○ (Vn3r&Vc) | ||
| オクターブストリングス 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Tutti9 | |
| オクターブストリングス 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| オクターブストリングス 3 | ○ | ○ | ||||
| オクターブストリングス 4 | ||||||
| S-Octストリングス 1 | ||||||
| S-Octストリングス 2 | ||||||
| 10 | バイオリン 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Violin1 |
| バイオリン 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | Violin2 | |
| バイオリン 3 | ○ | ○ | Violin3 | |||
| バイオリン 4 | ○ | ○ | ○ (〜3) | |||
| バイオリン 5 | ○ | ○ | ○ (〜4) | ○ (〜3) | Violin5 | |
| バイオリン 6 | ○ | ○ | ○ (〜5) | |||
| バイオリン 7 | ○ | |||||
| バイオリン 8 | ○ | ○ (〜6) | ||||
| S-バイオリン 1 | ○ | |||||
| S-バイオリン 2 | ○ | ○ (/Vn2) | ||||
| S-バイオリン 3 | ||||||
| S-バイオリン 4 | ||||||
| ピチカートバイオリン | ○ | ○ | ○ | ○ | Pizz.Violin | |
| 11 | ビオラ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S-ビオラ | ||||||
| チェロ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Cello | |
| チェロ 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| S-チェロ 1 | ||||||
| S-チェロ 2 | ||||||
| S-チェロ 3 |
CONTRABASS (コントラバス)
| Page | ELS-03X | ELS-02C | ELS-01C | ELB-02 | ELB-01 | EL-900m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コントラバス 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Cont.Bass1 |
| コントラバス 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | Cont.Bass2 | |
| コントラバス 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | Cont.Bass3 | |
| コントラバス 4 | ○ | ○ | ○ | |||
| コントラバス 5 | ○ | ○ | ○ | |||
| コントラバス 6 | ○ | |||||
| コントラバス 7 | ○ | ○ (〜6) | ||||
| S-コントラバス 1 | ||||||
| S-コントラバス 2 | ||||||
| S-コントラバス トレモロ | ||||||
| 2 | ピチカートベース 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Pizz.Bass |
| ピチカートベース 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| ピチカートベース Oct | ||||||
| スピッカートベース 1 | ||||||
| スピッカートベース 2 | ||||||
| 3 | アコースティックベース 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | UprghtBass |
| アコースティックベース 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| アコースティックベース 3 | ○ | |||||
| アコースティックベース 4 | ○ | |||||
| アコースティックベース 5 | ○ | |||||
| アコースティックベース 6 | ||||||
| ベース&シンバル | ○ | ○ | ||||
| S-アコースティックベース 1 | ○ | |||||
| S-アコースティックベース 2 | ○ | |||||
| S-アコースティックベース 3 | ||||||
| S-アコースティックベース 4 | ||||||
| S-アコースティックベース 5 | ||||||
| S-アコースティックベース 6 | ||||||
| 4 | アコベース スラップ | |||||
| S-アコベース スラップ | ||||||
| アコベース ミュート |
BRASS/TRUMPET (ブラス/トランペット)
| Page | ELS-03X | ELS-02C | ELS-01C | ELB-02 | ELB-01 | EL-900m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラスセクション 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Brass1 |
| ブラスセクション 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | Brass2 | |
| ブラスセクション 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ブラスセクション 4 | ○ | ○ | ○ | |||
| ブラスセクション 5 | ○ | ○ | ○ | ○ (〜4) | ||
| ブラスセクション 6 | ○ | ○ | Tutti7 | |||
| ブラスセクション 7 | ○ | ○ (〜6) | ||||
| ブラスセクション 8 | ○ | |||||
| ブラスセクション 9 | ○ | |||||
| 2 | コンサートトゥッティ 1 | |||||
| コンサートトゥッティ 2 | ||||||
| コンサートトゥッティ ミュート | ||||||
| パワーブラス 1 | ○ | |||||
| パワーブラス 2 | ○ | |||||
| パワーブラス 3 | ○ | ○ | ||||
| パワーブラス 4 | ||||||
| パワーブラス 5 | ||||||
| 3 | ソフトブラス 1 | ○ | ||||
| ソフトブラス 2 | ○ | |||||
| ソフトブラス 3 | ○ | ○ | ||||
| ソフトブラス 4 | ||||||
| ソフトブラス 5 | ||||||
| ソフトブラス 6 | ||||||
| S-ブラスセクション Lgt | ○ | |||||
| S-ブラスセクション フォール | ○ | |||||
| S-ブラスセクション アップ | ○ | |||||
| ブラス フォール | ○ | |||||
| ブラス シェイク | ||||||
| 4 | トロンボーンセクション 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Brass4 |
| トロンボーンセクション 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| トロンボーンセクション 3 | ○ | ○ | ○ | ○ (〜2) | ||
| トロンボーンセクション 4 | ○ | ○ | ○ | |||
| トロンボーンセクション 5 | ○ | ○ | ○ | |||
| トロンボーンセクション 6 | ○ | |||||
| トロンボーンセクション 7 | ○ | ○ (〜6) | ||||
| トロンボーンセクション 8 | ||||||
| トロンボーンセクション 9 | ||||||
| トロンボーンセクション 10 | ||||||
| 5 | ブラス1&トランペット6 | ○ | ○ | ○ | ○ (Br&Tp1) | |
| ブラス2&トランペット6 | ○ | ○ | ○ | ○ (Br&Tp2) | ||
| ホルン 1&4 | ○ | ○ | ○ (Hn1&3) | ○ (Hn1&3) | ||
| トランペット&コルネット | ○ | |||||
| トランペット&トロンボーン1 | ||||||
| トランペット&トロンボーン2 | ||||||
| ホルン&トロンボーン | ||||||
| 6 | オクターブブラス 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オクターブブラス 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | Tutti8 | |
| オクターブブラス 3 | ○ | ○ | ○ | |||
| オクターブブラス 4 | ○ | ○ | ○ | ○ (〜3) | ||
| オクターブブラス 5 | ○ | ○ | ○ | Brass5 | ||
| オクターブブラス 6 | ○ | ○ | ○ | ○ (〜4) | Brass3 | |
| オクターブブラス 7 | ○ | ○ | ○ | |||
| オクターブブラス 8 | ○ | ○ | ||||
| オクターブブラス 9 | ○ | |||||
| オクターブブラス 10 | ||||||
| オクターブブラス 11 | ||||||
| オクターブブラス 12 | ||||||
| オクターブブラス 13 | ||||||
| 7 | トランペット 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Trumpet1 |
| トランペット 2 | ○ | ○ | ○ | Trumpet2 | ||
| トランペット 3 | ○ | ○ | ○ | ○ (〜2) | Trumpet3 | |
| トランペット 4 | ○ | ○ | ○ | ○ (〜3) | Trumpet4 | |
| トランペット 5 | ○ | ○ | ○ | |||
| トランペット 6 | ○ | ○ | ○ | ○ (〜4) | Trumpet6 | |
| トランペット 7 | ○ | ○ | ○ | |||
| トランペット 8 | ○ | |||||
| トランペット 9 | ○ | |||||
| トランペット 10 | ○ | |||||
| トランペット 11 | ○ | ○ (〜8) | ||||
| トランペット 12 | ○ | ○ (〜9) | ||||
| トランペット 13 | ||||||
| トランペット 14 | ||||||
| トランペット シェイク | ||||||
| 8 | S-トランペット 1 | ○ | ||||
| S-トランペット 2 | ○ | |||||
| S-トランペット 3 | ||||||
| S-トランペット 4 | ||||||
| S-トランペット フォール | ○ | |||||
| S-トランペット シェイク | ○ | |||||
| ミュートトランペット 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | MutedTrp. | |
| ミュートトランペット 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| ミュートトランペット 3 | ○ | ○ | ○ | |||
| ミュートトランペット 4 | ○ | ○ | ||||
| S-ミュートトランペット | ||||||
| 9 | コルネット | ○ | ||||
| ミュートコルネット | ○ | |||||
| フリューゲルホルン 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | FlugelHorn | |
| フリューゲルホルン 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| S-フリューゲルホルン | ||||||
| 10 | トロンボーン 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Trombone1 |
| トロンボーン 2 | ○ | ○ | Trombone2 | |||
| トロンボーン 3 | ○ | ○ | ○ (〜2) | ○ (〜2) | Trombone3 | |
| トロンボーン 4 | ○ | ○ | ○ (〜3) | ○ (〜3) | ||
| トロンボーン 5 | ○ | |||||
| トロンボーン 6 | ||||||
| トロンボーン 7 | ||||||
| S-トロンボーン 1 | ○ | |||||
| S-トロンボーン 2 | ||||||
| ミュートトロンボーン 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | MutedTrb. | |
| ミュートトロンボーン 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| S-バストロンボーン 1 | ||||||
| S-バストロンボーン 2 | ||||||
| 11 | ホルン 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Horn1 |
| ホルン 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | Horn2 | |
| ホルン 3 | ○ | ○ | Horn3 | |||
| ホルン 4 | ○ | ○ | ○ (〜3) | ○ (〜3) | Horn4 | |
| ホルン 5 | ○ | ○ | ○ (〜4) | ○ (〜4) | ||
| ホルン 6 | ○ | ○ | ○ (〜5) | |||
| ホルン 7 | ○ | ○ (〜6) | ||||
| ホルン 8 | ○ | |||||
| ホルン 9 | ○ | |||||
| ホルン 10 | ||||||
| S-ホルン 1 | ||||||
| S-ホルン 2 | ||||||
| 12 | ホルンセクション 1 | |||||
| ホルンセクション 2 | ||||||
| ホルンセクション 3 | ||||||
| ホルンセクション 4 | ||||||
| ホルンセクション 5 | ||||||
| ホルンセクション 6 | ||||||
| S-ホルンセクション | ○ | |||||
| ミュートホルン 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | MutedHorn | |
| ミュートホルン 2 | ○ | |||||
| S-ミュートホルン | ||||||
| バリトンホルン | ||||||
| バリトンホルン スタッカート | ||||||
| 13 | チューバ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Tuba |
| チューバ 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| チューバ 3 | ||||||
| ユーフォニアム | ○ | ○ | ○ | ○ | Euphoninm | |
| ブラスベース 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ブラスベース 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| ブラスベース 3 | ○ | ○ | ○ | ○ (〜2) | ||
| ブラスベース 4 |
WOODWIND/FLUTE (ウッドウィンド/フルート)
| Page | ELS-03X | ELS-02C | ELS-01C | ELB-02 | ELB-01 | EL-900m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フルート 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Flute1 |
| フルート 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | Flute2 | |
| フルート 3 | ○ | ○ | ○ | Flute3 | ||
| フルート 4 | ○ | ○ | ○ | ○ (〜3) | Flute4 | |
| フルート 5 | ○ | ○ | ||||
| フルート 6 | ||||||
| フルート 7 | ||||||
| フルート 8 | ||||||
| S-フルート | ○ | ○ (/Flute1) | ||||
| S-フルート フラッター | ○ | |||||
| ピッコロ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Piccolo | |
| ピッコロ 2 | ||||||
| S-ピッコロ 1 | ||||||
| S-ピッコロ 2 | ||||||
| 2 | リコーダー 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Recorder |
| リコーダー 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| オカリナ | ○ | ○ | ○ | ○ | Ocarina | |
| ホイッスル 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Whistle | |
| ホイッスル 2 | ||||||
| S-ホイッスル 1 | ||||||
| S-ホイッスル 2 | ||||||
| S-ホイッスル 3 | ||||||
| 3 | クラリネット 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Clarinet1 |
| クラリネット 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | Clarinet2 | |
| クラリネット 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | Clarinet3 | |
| クラリネット 4 | ○ | ○ | ○ | |||
| クラリネット 5 | ○ | |||||
| クラリネット 6 | ○ | |||||
| クラリネット 7 | ||||||
| S-クラリネット 1 | ○ | |||||
| S-クラリネット 2 | ○ | |||||
| バスクラリネット | ○ | ○ | ○ | ○ | BassCla. | |
| 4 | オーボエ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Oboe1 |
| オーボエ 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | Oboe2 | |
| オーボエ 3 | ○ | ○ | ○ | Oboe3 | ||
| オーボエ 4 | ○ | ○ | Oboe4 | |||
| オーボエ 5 | ○ | ○ | ||||
| オーボエ 6 | ○ | |||||
| オーボエ 7 | ||||||
| S-オーボエ 1 | ||||||
| S-オーボエ 2 | ||||||
| S-オーボエ 3 | ||||||
| イングリッシュホルン 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | EngishHorn1 | |
| イングリッシュホルン 2 | ○ | ○ | EngishHorn2 | |||
| 5 | バスーン 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Bassoon1 |
| バスーン 2 | ○ | ○ | ○ | Bassoon2 | ||
| バスーン 3 | ○ | ○ | ○ | ○ (〜2) | Bassoon3 | |
| バスーン 4 | ||||||
| S-バスーン 1 | ||||||
| S-バスーン 2 | ||||||
| 6 | アルトサックス 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Saxophone1 |
| アルトサックス 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| アルトサックス 3 | ○ | |||||
| アルトサックス 4 | ○ | |||||
| S-アルトサックス 1 | ○ | ○ (/A.Sax2) | ||||
| S-アルトサックス 2 | ||||||
| S-アルトサックス 3 | ||||||
| S-アルトサックス グロウル | ○ | |||||
| 7 | テナーサックス 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Saxophone2 |
| テナーサックス 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| テナーサックス 3 | ○ | ○ | ○ | |||
| テナーサックス 4 | ○ | |||||
| テナーサックス 5 | ||||||
| テナーサックス 6 | ||||||
| S-テナーサックス 1 | ○ | |||||
| S-テナーサックス 2 | ○ | |||||
| S-テナーサックス 3 | ○ | |||||
| S-テナーサックス 4 | ||||||
| S-テナーサックス グロウル | ○ | |||||
| 8 | ソプラノサックス 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Sopra.Sax. |
| ソプラノサックス 2 | ○ | ○ | ||||
| S-ソプラノサックス | ○ | |||||
| S-ソプラノサックスグロウル | ○ | |||||
| バリトンサックス 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| バリトンサックス 2 | ○ | |||||
| S-バリトンサックス 1 | ||||||
| S-バリトンサックス 2 | ||||||
| S-バリトンサックス 3 | ||||||
| 9 | サックスアンサンブル 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | SaxEnsem.1 |
| サックスアンサンブル 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | SaxEnsem.2 | |
| サックスアンサンブル 3 | ○ | ○ | ○ | |||
| サックスアンサンブル 4 | ○ | ○ | ||||
| サックスアンサンブル 5 | ○ | ○ | ||||
| サックスアンサンブル 6 | ○ | ○ | ||||
| S-サックスアンサンブル 1 | ||||||
| S-サックスアンサンブル 2 | ||||||
| S-サックスアンサンブル 3 | ||||||
| S-サックスアンサンブル 4 | ||||||
| 10 | ウッドウィンド 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Tutti6 |
| ウッドウィンド 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| ウッドウィンド 3 | ○ | ○ | ○ | ○ (〜2) | Tutti10 | |
| ウッドウィンド 4 | ○ | ○ | ○ | Tutti5 | ||
| ウッドウィンド 5 | ○ | |||||
| ウッドウィンド 6 | ○ | |||||
| ウッドウィンド 7 | ○ | |||||
| ウッドウィンド 8 | ||||||
| クラリネット&フルート | ○ | ○ | ||||
| クラリネット&オーボエ | ○ | ○ | ||||
| フルート&オーボエ | ○ | ○ | ||||
| フルートセクション | ||||||
| ウッドウィンド&シロフォン | ||||||
| Wdウィンド&グロッケン 1 | ○ | ○ | ||||
| Wdウィンド&グロッケン 2 |
TUTTI (トゥッティ)
| Page | ELS-03X | ELS-02C | ELS-01C | ELB-02 | ELB-01 | EL-900m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストリングス&ウィンズ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Tutti1 |
| ストリングス&ウィンズ 2 | ||||||
| ストリングス&ブラス 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ストリングス&ブラス 2 | ○ | ○ | ○ | Tutti2 | ||
| ストリングス&ブラス 3 | ○ | ○ | ||||
| ストリングス&ホルン 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ストリングス&ホルン 2 | ○ | |||||
| ストリングス&クワイア 1 | ○ | |||||
| ストリングス&クワイア 2 | ||||||
| 2 | トランペット&ウィンズ 1 | ○ | ○ | |||
| トランペット&ウィンズ 2 | ||||||
| ホルン&ウィンズ | ○ | ○ | ||||
| オーケストラ&オーボエ | ||||||
| シアターオーケストラ | ||||||
| シンフォニックユニゾン | ||||||
| フルオーケストラ | ||||||
| クワイア&オルガン | ||||||
| オーケストラベース 1 | ○ | ○ | ||||
| オーケストラベース 2 | ||||||
| オーケストラベース 3 | ||||||
| 3 | ブラス&サックス 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Tutti4 |
| ブラス&サックス 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ブラス&サックス 3 | ○ | ○ | ○ | |||
| ブラス&サックス 4 | ○ | |||||
| ブラス&サックス 5 | ○ | |||||
| ブラス&サックス 6 | ||||||
| ブラス&サックス Oct | ○ | |||||
| ブラス&サックス Unis | ○ | |||||
| ブラス&ウィンズ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Tutti3 | |
| ブラス&ウィンズ 2 | ○ | |||||
| 4 | セクションホーン 1 | |||||
| セクションホーン 2 | ||||||
| セクションホーン 3 | ||||||
| セクションホーン ミュート | ||||||
| セクションホーン フォール | ||||||
| セクションホーン アップ | ||||||
| セクションホーン シェイク | ||||||
| S-セクションホーン | ||||||
| S-セクションホーン フォール | ||||||
| S-セクションホーン アップ | ||||||
| S-セクションホーン シェイク | ||||||
| 5 | ポップホーンズ | |||||
| ポップホーンズ フォール | ||||||
| ポップホーンズ アップ | ||||||
| ポップホーンズ シェイク | ||||||
| S-Popホーンズ フォール | ||||||
| S-Popホーンズ アップ | ||||||
| S-Popホーンズ シェイク | ||||||
| 6 | オーケストラヒット 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オーケストラヒット 2 | ○ | |||||
| オーケストラヒット 3 | ○ | ○ (〜2) | ||||
| オーケストラヒット 4 | ○ |
CHOIR (クワイア)
| Page | ELS-03X | ELS-02C | ELS-01C | ELB-02 | ELB-01 | EL-900m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クワイア 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | Chorus1 |
| クワイア 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | Chorus2 | |
| クワイア 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | Chorus3 | |
| クワイア 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | Chorus4 | |
| クワイア 5 | ○ | ○ | Chorus5 | |||
| クワイア 6 | ○ | ○ | ○ (〜5) | Chorus6 | ||
| クワイア 7 | ○ | ○ | ○ (〜6) | ○ (〜5) | Chorus7 | |
| クワイア 8 | ○ | ○ | ○ (〜7) | ○ (〜6) | Chorus8 | |
| クワイア 9 | ○ | ○ | ○ (〜8) | |||
| クワイア 10 | ○ | |||||
| クワイア 11 | ○ | ○ (〜9) | ||||
| クワイア 12 | ||||||
| クワイア 13 | ||||||
| クワイア 14 | ||||||
| クワイアトゥッティ | ||||||
| ボーカル | ○ | ○ | ○ | ○ | Vocal | |
| 2 | ボーカル Ohh 1 | |||||
| ボーカル Ohh 2 | ||||||
| ボーカル Ahh 1 | ||||||
| ボーカル Ahh 2 | ||||||
| S-カモンレッツゴー 1 | ||||||
| S-カモンレッツゴー 2 | ||||||
| S-アイウォントユーバック 1 | ||||||
| S-アイウォントユーバック 2 | ||||||
| Sドントブレイクマイハート1 | ||||||
| Sドントブレイクマイハート2 | ||||||
| 3 | S-クワイアソフト Aah | ○ | ||||
| S-クワイアボーイズ Aah | ○ | |||||
| S-クワイアソフト Ooh | ○ | |||||
| S-クワイアボーイズ Ooh | ○ | |||||
| 4 | ゴスペルクワイア 1 | ○ | ○ | |||
| ゴスペルクワイア 2 | ○ | |||||
| ゴスペルクワイア 3 | ○ | |||||
| ゴスペルクワイア 4 | ||||||
| ゴスペルクワイア 5 | ||||||
| S-ゴスペルクワイア Hmm | ○ | |||||
| S-ゴスペルクワイアH/Ah | ○ | |||||
| S-ゴスペルクワイア Wow | ○ | |||||
| S-ゴスペルクワイアW/Hy | ○ | |||||
| S-ゴスペルクワイア Hey | ○ | |||||
| 5 | ポップボーカル Haa 1 | ○ | ||||
| ポップボーカル Haa 2 | ○ | |||||
| ポップボーカル Ooh 1 | ○ | |||||
| ポップボーカル Ooh 2 | ○ | |||||
| ポップボーカル Ooh 3 | ○ | |||||
| ポップボーカル Aah | ○ | |||||
| ポップボーカル Baa | ○ | |||||
| ポップボーカル Bee | ○ | ○ | ||||
| ポップボーカル Daa | ○ | ○ | ||||
| ポップボーカル Doo | ○ | |||||
| ポップボーカル Mmh | ○ | ○ | ||||
| ポップボーカル Wah | ○ | |||||
| ポップボーカル Yoo | ○ | |||||
| 6 | S-シュビドゥバ/Hmm | ○ | ||||
| S-シュビドゥバ/Wah | ○ | |||||
| S-シュビドゥバ/Doo | ○ | |||||
| S-シュバドゥバ/Daa | ○ | |||||
| S-ドゥバビ/Shoo | ○ | |||||
| S-ドゥビドゥビ/Wah | ○ | |||||
| S-ドゥビバダ/DoWe | ○ | |||||
| S-バダヤ/Doo | ○ | |||||
| S-ヤバダバ/Doo | ○ | |||||
| S-ワーフー /Doo | ||||||
| 7 | S-スキャット/Doo | ○ | ||||
| S-スキャット/DoWe | ○ | |||||
| S-スキャット/SFX 1 | ○ | |||||
| S-スキャット/SFX 2 | ○ | |||||
| S-スキャット/SFX 3 | ||||||
| 8 | S-ホワットシュッドウィドゥ | ○ | ||||
| S-フーアーユー /Wee | ○ | |||||
| S-ドゥウィユービー /Wah | ○ | |||||
| S-Haaビブラート/SFX | ○ | |||||
| S-Oohビブラート/SFX | ○ | |||||
| S-OohボーイズVib/S | ○ | |||||
| S-OohガールズVib/S | ○ | |||||
| S-Dooビブラート/SFX | ○ | |||||
| S-Dooボーイズ/SFX | ○ | |||||
| S-Dooガールズ/SFX | ○ | |||||
| S-Daaビブラート/SFX | ○ | |||||
| S-Baaビブラート/SFX | ○ | |||||
| S-Wahビブラート/SFX | ○ | |||||
| S-Wahソフト/SFX | ||||||
| S-Yooビブラート/SFX | ○ |
PAD (パッド)
| Page | ELS-03X | ELS-02C | ELS-01C | ELB-02 | ELB-01 | EL-900m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スムースパッド 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スムースパッド 2 | ○ | ○ | Cosmic1 | |||
| スムースパッド 3 | ○ | ○ | ○ (〜2) | ○ (〜2) | Cosmic7 | |
